|
zurück Übersicht vor | |
| Einsatz 1 von 13 Einsätzen im Jahr 2023 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbericht: | Absicherung Unfallstelle : LKW im Graben - unbeleuchtete Unfallstelle - starker Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzort: | Oberweißenbrunn - B 279 - Umgehungsstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzdauer: | 51 Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge am Einsatzort: | keine Fahrzeuge am Einsatzort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alarmierte Einheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzbericht: Einsatzmittel: MLF und MTW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


