|
zurück Übersicht vor | |
| Einsatz 4 von 13 Einsätzen im Jahr 2023 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbericht: | Einsatzmeldung: LKW - PKW - 1 Person verletzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzort: | Oberweißenbrunn - B 279 - Kreuzung ST 2289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzdauer: | 1 Std. und 39 Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge am Einsatzort: | keine Fahrzeuge am Einsatzort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alarmierte Einheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzbericht: Bericht: Main Post Der PKW Fahrer wollte von der Geigensteinstraße kommend über die Kreuzung Richtung Wildflecken fahren. Dabei übersah er einen aus Richtung der Schwedenschanze kommenden LKW. Am Einsatzort: Feuerwehr Bischofsheim und Oberweißenbrunn,Rettungsdienst, Polizei, Abschleppunternehmen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


