|
zurück Übersicht vor | |
| Einsatz 5 von 13 Einsätzen im Jahr 2023 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbericht: | Stromausfall - starker Sturm - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzort: | Oberweißenbrunn - Gerätehaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzdauer: | 1 Std. und 38 Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge am Einsatzort: | keine Fahrzeuge am Einsatzort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alarmierte Einheiten: | es wurden keine weiteren Einheiten alarmiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzbericht: Anforderung durch Leitstelle - Alarmstichwort: Feuerwehrhaus besetzen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


