zurück Übersicht vor | |
Einsatz 6 von 13 Einsätzen im Jahr 2023 |
Einsatzart: | Brandeinsatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbericht: | Fahrzeugbrand im Ort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort: | Oberweißenbrunn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzdauer: | 1 Std. und 23 Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeuge am Einsatzort: | keine Fahrzeuge am Einsatzort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alarmierte Einheiten: | FFW Frankenheim |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbericht: Aus Polizeibericht: Rhönkanal Am Freitagabend mussten die Feuerwehren zu einem PKW Brand in Oberweißenbrunn ausrücken. Dort stand der Motorraum eines auf der Fahrbahn geparkten schwarzen Renault in Flammen. Die Feuerwehren, die mit 27 Einsatzkräften vor Ort waren, löschten das Fahrzeug ab. Es entstand Schaschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Die Ursache war vermutlich ein technischer Defekt. Am Einsatzort zusätzlich: Rotes Kreuz und die Polizei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|