|
zurück Übersicht vor | |
| Einsatz 7 von 13 Einsätzen im Jahr 2023 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbericht: | Motorschaden am PKW - Ölspur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzort: | ST 2289 - vor Kreuzung nach Oberwildflecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzdauer: | 35 Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge am Einsatzort: | keine Fahrzeuge am Einsatzort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alarmierte Einheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzbericht: Einsatzfahrzeuge am Einsatzort: MLF und MTW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


