|
zurück Übersicht vor | |
| Einsatz 8 von 13 Einsätzen im Jahr 2023 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbericht: | VU - Fahrzeug v. d. Straße abgekommen - an Baum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzort: | ST 2289 - nach Kreuzung - KG 22 - Richtung nach Wildflecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzdauer: | 1 Std. und 8 Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge am Einsatzort: | keine Fahrzeuge am Einsatzort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alarmierte Einheiten: | FFW Frankenheim |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzbericht: Einsatzfahrzeuge am Einsatzort: MLF und MTW Oberweißenbrunn und Feuerwehr Frankenheim. - Laut Alarmplan Sowie Polizei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


