|
zurück Übersicht vor | |
| Einsatz 11 von 13 Einsätzen im Jahr 2023 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbericht: | defektes Motorrad - Ölspur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzort: | B 279 - Richtung Schwedenschanze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzdauer: | 1 Std. und 1 Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge am Einsatzort: | keine Fahrzeuge am Einsatzort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alarmierte Einheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzbericht: Feuerwehr Oberweißenbrunn mit MLF und MTW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


