|
zurück Übersicht vor | |
| Einsatz 12 von 13 Einsätzen im Jahr 2023 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Fehlalarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbericht: | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzort: | Wildflecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzdauer: | 5 Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge am Einsatzort: | keine Fahrzeuge am Einsatzort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alarmierte Einheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzbericht: Â |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


