zurück Übersicht | |
Einsatz 4 von 4 Einsätzen im Jahr 2024 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Freiwilliger Einsatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbericht: | Verkehrssicherung Kirmesbaum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort: | Ortsstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzdauer: | 30 Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeuge am Einsatzort: | keine Fahrzeuge am Einsatzort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alarmierte Einheiten: | es wurden keine weiteren Einheiten alarmiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbericht: Â |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|